| Technická data | |
|---|---|
| Zdvihový objem | 66,8 cm³ |
| Výkon | 4,0 kW |
| Hmotnost 1) | 5,8 kg |
| Dělení řetězu | 3/8" |
| Řezná délka lišty | 40 cm |
| Typ řetězu STIHL Oilomatic | RS |
| Objem palivové nádrže | 0,60 l |
| Otáčky při maximálním výkonu | 10 000 ot./min |
| Hmotnost na jednotku výkonu | 1,4 kg/kW |
| Hladina akustického tlaku 2) | 107 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu 2) | 118 dB(A) |
| Hodnota vibrací vlevo 3) | 3,5 m/s² |
| Hodnota vibrací vpravo 3) | 3,5 m/s² |
| CO2 | 656 g/kWh |
| 1) Hmotnost bez paliva, lišty a řetězu 2) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A) 3) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2 m/s² | |
Motorová pila MS 400 C-M
Robustní stavba ve spojení s lehkou konstrukcí a velmi příznivou výkonovou hmotností 1,45 kg/kW. V MS 400 C-M se poprvé používá zcela nový 67 ccm motor STIHL s výkonem 4,0 kW. Vynikající zrychlení a snadné startování díky systému STIHL M-Tronic.
